পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
সর্বোচ্চ লোড হচ্ছে: | 10000 কেজি | ওয়ার্কপিস ব্যাস: | 320-2800 মিমি |
---|---|---|---|
চাকা উপাদান: | রাবার +2 ধাতু বা পিইউ চাকা | ড্রাইভ পাওয়ার: | 1.1 কিলোওয়াট |
লিনিয়ার গতি: | 0-1000 মিমি / মিনিট | গতি সামঞ্জস্য: | VFD |
ভিএফডি ব্র্যান্ড: | ড্যানফোস বা সিমেন্স | ||
লক্ষণীয় করা: | automated welding machine,automatic pipe welding machine |
পিইউ হুইলস ট্যাঙ্কস সার্কেল সীম ওয়েল্ডিং স্ব - অ্যালাইনমেন্ট eldালাই রোটার ব্যবহার করুন
মেশিনের ওভারভিউ
আমাদের সংস্থা দেশী এবং বিদেশী অনুরূপ পণ্য উত্পাদন অভিজ্ঞতা, সম্মিলিত অনুসারে
বাস্তবতার সাথে, প্রথমবারের মতো ইংরেজি লোগো শ্রেণীবদ্ধকরণ গ্রহণ করেছে: SAR5-500।
আদর্শ | সর্বোচ্চ লোডিং টন | ভ্যাসেল ব্যাস ব্যাপ্তি মিমি | চাকার আকার মিমি | মোটর পাওয়ার কিলোওয়াট | লিনিয়ার গতি এম / এইচ | |
ব্যাসরেখা | প্রস্থ | |||||
SAR5 | 5 | 250 --- 2300 | 250/240 | 100 + + 20 * 2 | 0.75 | 6 --- 60 |
SAR10 | 10 | 320 --- 2800 | 300/290 | 120 + 25 * 2 | 1.1 | |
SAR20 | 20 | 450 --- 3500 | 350/340 | 120 + 30 * 2 | 1.5 | |
SAR40 | 40 | 600 --- 4200 | 400/390 | 120 + 40 * 2 | 3 | |
SAR60 | 60 | 750 --- 4800 | 450/440 | 120 + 50 * 2 | 4 | |
SAR80 | 80 | 850 --- 5000 | 500/490 | 120 + 60 * 2 | 4 | |
SAR100 | 100 | 1000 --- 5500 | 500/490 | 120 + 70 * 2 | 5.5 | |
SAR150 | 150 | 1200 --- 6500 | 600 | 280 | 3 কিলোওয়াট * 2 | |
SAR200 | 200 | 1500 --- 8000 | 700 | 300 | 4 কিলোওয়াট * 2 | |
SAR500 | 500 | 1800 --- 8000 | 800 | 300 | 7.5 কিলোওয়াট * 2 | |
রিমোট কন্ট্রোল বাক্স (হাতে) লাইন দৈর্ঘ্য: আরও 8 মি গতি সামঞ্জস্য করার উপায়: ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তর (ভিএফডি) SAR5-100 বেলন: রাবার চাকা ধাতব চাকা দুটি টুকরা যোগ SAR150-500 বেলন: ধাতু চাকা SAR5-100: একটি মোটর SAR150-500: দুটি মোটর অন্য: পি ইউ চাকা গ্রহণ করতে পারে শক্তি চলমান, আইডলার চলমান আপনি যদি বিশেষ ধরণের অর্ডার করতে চান তবে আপনি আমাদের আপনার ওয়ার্ক ইউনিট সম্পর্কে বলতে পারেন এবং তারপরে আমরা আপনার জন্য ডিজাইন করব। |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Luo
টেল: +8613961736266